【帝豪ec715rv完整参数】帝豪EC715RV是吉利汽车推出的一款紧凑型轿车,凭借其较高的性价比和稳定的性能,在国内市场上受到不少消费者的青睐。以下是该车型的完整参数总结,帮助用户更全面地了解其配置与性能。
一、基本参数
| 参数项目 | 详细信息 |
| 车型名称 | 帝豪EC715RV |
| 生产厂商 | 吉利汽车 |
| 车型级别 | 紧凑型轿车 |
| 发动机类型 | 1.5L 自然吸气 |
| 变速器类型 | 5速手动 / CVT无级变速 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 |
| 车身尺寸(长×宽×高) | 4630×1780×1490 mm |
| 轴距 | 2650 mm |
| 整备质量 | 1250-1300 kg |
| 油箱容积 | 55 L |
二、动力系统
| 参数项目 | 详细信息 |
| 发动机型号 | JLC-4G15 |
| 排量 | 1.5L |
| 最大功率 | 80 kW(109 HP) |
| 最大扭矩 | 140 N·m |
| 最高时速 | 180 km/h |
| 百公里加速 | 12.5 s(手动挡)/ 13.5 s(自动挡) |
三、底盘与悬挂
| 参数项目 | 详细信息 |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向系统 | 电动助力转向 |
| 制动系统 | 前盘后鼓 |
四、安全与配置
| 参数项目 | 详细信息 |
| 安全气囊 | 前排双气囊 |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| EBD电子制动力分配 | 标配 |
| 倒车雷达 | 标配 |
| 倒车影像 | 部分车型可选 |
| 车身稳定控制系统 | 部分车型可选 |
| 车道偏离预警 | 部分车型可选 |
五、内饰与舒适性配置
| 参数项目 | 详细信息 |
| 座椅材质 | 织物 / 皮质(部分车型) |
| 空调系统 | 手动空调 |
| 中控屏 | 7英寸触控屏(部分车型) |
| 音响系统 | 支持蓝牙、USB、AUX接口 |
| 一键启动 | 部分车型可选 |
| 定速巡航 | 部分车型可选 |
六、油耗与环保
| 参数项目 | 详细信息 |
| 工信部综合油耗(百公里) | 6.1-6.5 L |
| 排放标准 | 国六 |
总结:
帝豪EC715RV是一款适合家用的紧凑型轿车,拥有良好的空间表现和较为丰富的配置选择。虽然在动力上不算突出,但其经济性和可靠性使其成为许多家庭用户的首选。对于预算有限又追求实用性的消费者来说,这款车型值得考虑。


