【苹果手机都有哪些型号】苹果公司自2007年推出第一代iPhone以来,不断更新换代,推出了众多不同型号的iPhone。这些型号在外观设计、硬件配置、操作系统版本以及功能上都有所差异。为了帮助用户更好地了解苹果手机的发展历程和当前市场上的主流机型,本文将对苹果手机的主要型号进行总结,并以表格形式清晰展示。
一、iPhone系列发展简述
从最初的iPhone到如今的iPhone 15系列,苹果在每一代产品中都进行了不同程度的升级,包括屏幕尺寸、摄像头系统、芯片性能、电池续航等方面。同时,苹果也推出了不同定位的机型,如标准版、Plus、Pro、Pro Max等,满足不同用户的需求。
二、主要iPhone型号汇总(按发布时间排序)
| 型号 | 发布时间 | 屏幕尺寸 | 处理器 | 主要特点 |
| iPhone | 2007 | 3.5 英寸 | A1 | 首款iPhone,采用多点触控设计 |
| iPhone 3G | 2008 | 3.5 英寸 | A1 | 支持3G网络,首次引入App Store |
| iPhone 3GS | 2009 | 3.5 英寸 | A4 | 引入Siri语音助手原型 |
| iPhone 4 | 2010 | 3.5 英寸 | A4 | 首次采用Retina显示屏,设计更精致 |
| iPhone 4S | 2011 | 3.5 英寸 | A5 | 引入Siri语音助手,支持iOS 5 |
| iPhone 5 | 2012 | 4 英寸 | A6 | 首次采用Lightning接口,更轻薄 |
| iPhone 5C | 2013 | 4 英寸 | A6 | 采用塑料外壳,价格更亲民 |
| iPhone 5S | 2013 | 4 英寸 | A7 | 首次搭载64位处理器,引入Touch ID |
| iPhone 6 / 6 Plus | 2014 | 4.7 / 5.5 英寸 | A8 | 首次推出大屏机型,支持Apple Pay |
| iPhone 6S / 6S Plus | 2015 | 4.7 / 5.5 英寸 | A9 | 引入3D Touch,提升拍照性能 |
| iPhone SE(第1代) | 2016 | 4 英寸 | A9 | 小屏旗舰,性价比高 |
| iPhone 7 / 7 Plus | 2016 | 4.7 / 5.5 英寸 | A10 | 去除3.5mm耳机孔,改进摄像头 |
| iPhone 8 / 8 Plus | 2017 | 4.7 / 5.5 英寸 | A11 | 引入无线充电,性能更强 |
| iPhone X | 2017 | 5.8 英寸 | A11 | 首次采用全面屏设计,取消Home键 |
| iPhone XS / XS Max | 2018 | 5.8 / 6.5 英寸 | A12 | 性能进一步提升,支持双卡双待 |
| iPhone XR | 2018 | 6.1 英寸 | A12 | 采用LCD屏幕,价格更亲民 |
| iPhone SE(第2代) | 2020 | 4.7 英寸 | A13 | 小屏旗舰回归,性能接近高端机型 |
| iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max | 2019 | 6.1 / 5.8 / 6.5 英寸 | A13 | 三摄系统,电池续航增强 |
| iPhone 12 / 12 Mini / 12 Pro / 12 Pro Max | 2020 | 6.1 / 5.4 / 6.1 / 6.7 英寸 | A14 | 首次采用5G,超瓷晶面板 |
| iPhone 13 / 13 Mini / 13 Pro / 13 Pro Max | 2021 | 6.1 / 5.4 / 6.1 / 6.7 英寸 | A15 | 影像系统升级,电池续航提升 |
| iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max | 2022 | 6.1 / 6.7 / 6.1 / 6.7 英寸 | A15 / A16 | 新增灵动岛设计,影像能力增强 |
| iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max | 2023 | 6.1 / 6.7 / 6.1 / 6.7 英寸 | A16 / A17 Pro | 全系采用USB-C接口,Pro系列配备钛金属机身 |
三、总结
从最初的iPhone到现在的iPhone 15系列,苹果手机在设计、性能和用户体验方面不断进步。不同型号的iPhone适用于不同的使用场景和预算需求。无论是追求极致性能的Pro系列,还是注重性价比的SE系列,都能找到适合自己的选择。
如果你正在考虑购买一款新的iPhone,可以根据自身需求和预算,参考以上表格中的信息,做出更明智的选择。


