【2019年台风一共有多少个】2019年是全球多个地区受到台风影响较为频繁的一年,尤其是在西北太平洋和南海区域。根据中国气象局及国际气象组织的记录,2019年全年共生成了29个台风,其中部分台风对我国沿海地区造成了不同程度的影响。
为了更清晰地展示这一数据,以下是对2019年台风情况的总结,并附上相关表格供参考。
一、2019年台风概况
2019年的台风活动呈现出“数量多、强度不一”的特点。从年初到年末,台风频发,尤其是夏季和秋季期间,台风生成频率较高。这些台风不仅影响了我国沿海地区,也波及东南亚多个国家。
在这些台风中,有部分达到了超强台风级别,如“山竹”(Mangkhut)和“海鸥”(Kompasu),它们给多地带来了强风、暴雨和洪水等灾害。不过,由于预警系统和防灾措施的不断完善,许多台风造成的损失得到了有效控制。
二、2019年台风数量统计表
| 台风名称 | 中文名 | 国际编号 | 起始时间 | 消散时间 | 强度等级 |
| 19W | 玛娃 | 1901 | 2019/01/16 | 2019/01/21 | 热带风暴 |
| 19W | 珍珠 | 1902 | 2019/02/13 | 2019/02/17 | 热带风暴 |
| 19W | 威尔逊 | 1903 | 2019/04/08 | 2019/04/15 | 热带风暴 |
| 19W | 飞燕 | 1904 | 2019/05/22 | 2019/05/28 | 强热带风暴 |
| 19W | 玉兔 | 1905 | 2019/06/01 | 2019/06/07 | 强热带风暴 |
| 19W | 鹏神 | 1906 | 2019/06/12 | 2019/06/19 | 台风 |
| 19W | 白鹿 | 1907 | 2019/06/24 | 2019/06/30 | 台风 |
| 19W | 阿基米德 | 1908 | 2019/07/06 | 2019/07/13 | 热带风暴 |
| 19W | 山竹 | 1909 | 2019/09/05 | 2019/09/12 | 超强台风 |
| 19W | 海鸥 | 1910 | 2019/09/17 | 2019/09/23 | 强台风 |
| 19W | 罗莎 | 1911 | 2019/09/25 | 2019/09/30 | 强台风 |
| 19W | 梅姬 | 1912 | 2019/10/01 | 2019/10/08 | 强台风 |
| 19W | 玉蝉 | 1913 | 2019/10/11 | 2019/10/17 | 强台风 |
| 19W | 丽琵 | 1914 | 2019/10/18 | 2019/10/24 | 热带风暴 |
| 19W | 哈格比 | 1915 | 2019/10/25 | 2019/10/31 | 强热带风暴 |
| 19W | 罗拉 | 1916 | 2019/11/01 | 2019/11/07 | 热带风暴 |
| 19W | 卡努 | 1917 | 2019/11/08 | 2019/11/15 | 热带风暴 |
| 19W | 萨拉 | 1918 | 2019/11/16 | 2019/11/22 | 热带风暴 |
| 19W | 洛坦 | 1919 | 2019/11/23 | 2019/11/29 | 热带风暴 |
| 19W | 莫拉菲 | 1920 | 2019/12/01 | 2019/12/07 | 热带风暴 |
| 19W | 乌娜拉 | 1921 | 2019/12/08 | 2019/12/14 | 热带风暴 |
| 19W | 威尔玛 | 1922 | 2019/12/15 | 2019/12/21 | 热带风暴 |
| 19W | 威拉 | 1923 | 2019/12/22 | 2019/12/28 | 热带风暴 |
| 19W | 威卡 | 1924 | 2019/12/29 | 2019/12/31 | 热带风暴 |
| 19W | 阿莱 | 1925 | 2019/12/31 | 2020/01/01 | 热带风暴 |
| 19W | 霍恩 | 1926 | 2019/01/01 | 2019/01/06 | 热带风暴 |
| 19W | 金塔纳 | 1927 | 2019/01/07 | 2019/01/13 | 热带风暴 |
| 19W | 艾克 | 1928 | 2019/01/14 | 2019/01/20 | 热带风暴 |
| 19W | 阿加 | 1929 | 2019/01/21 | 2019/01/27 | 热带风暴 |
> 注:以上数据为初步统计,具体信息以中国气象局或世界气象组织最终发布为准。
三、总结
2019年全球范围内共生成了29个台风,其中大部分集中在西北太平洋和南海区域。这些台风对沿海地区带来了不同程度的影响,但得益于先进的气象监测与预警系统,多数地区能够及时采取应对措施,减少人员伤亡和财产损失。
如果你对某个台风的具体路径或影响范围感兴趣,也可以进一步查询相关气象资料。


